Informe de la Norma F
Bank of Albuquerque Para los 9 meses finalizados el 9/30/2023 |
||
30 de sep. de 2023 BOKF, NA. |
30 de sep. de 2023 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $48,681,506 | $48,931,397 |
Depósitos totales | $33,936,846 | $33,652,552 |
Garantía hipotecaria total | $4,439,044 | $4,814,019* |
Ingreso neto, a la fecha |
$442,148 | $448,171* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 8.90% | 9.52% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 11.35% | 12.07% |
Relación de capital en función del riesgo total | 12.28% | 13.16% |
Capital ordinario, nivel 1 | 11.35% | 12.06% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation